SPECIFICATIES
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, SOHC, parallelle tweecilinder met een krukhoek van 270° |
Inhoud | 1200 cc |
Boring | 97.6 mm |
Slag | 80 mm |
Compressieverhouding | 10.0:1 |
Max. vermogen EC | 80 PK (58.8 kW) @ 6550 tpm |
Max. koppel EC | 105 Nm @ 3500 tpm |
Systeem | Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting |
Uitlaat | 2-in-2 uitlaatsysteem in geborsteld roestvrij staal met dubbele geluiddempers |
Eindaandrijving | Ketting |
Koppeling | Natte platenkoppeling met bekrachtiging |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Stalen buisframe met dubbele wieg |
Swingarm | Dubbelzijdig |
Voorband | Draadspaakwiel met 32 spaken, 18 x 2,75 inch |
Achterwiel | Draadspaakwiel met 32 spaken, 17 x 4,25 inch |
Voorband | 100/90-18 |
Achterband | 150/70 R17 |
Voorvering | Ø41 mm cartridge vorken |
Achterwielophanging | RSU dubbele schokbreker met instelbare veervoorspanning |
Front Brakes | Enkele zwevende remschijf Ø310 mm, axiale Brembo-remklauw met 2 zuigers, ABS |
Rear Brakes | Enkele remschijf Ø255 mm, zwevende remklauw (Nissin) met 2 zuigers, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Analoge snelheidsmeter en toerenteller met dubbel display met multifunctioneel LCD-instrumentenpaneel |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 780 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1100 mm |
Zadelhoogte | 790 mm |
Wielbasis | 1450 mm |
Vorksprong | 25.5 º |
Naloop | 105.2 mm |
Tankinhoud | 14.5 L |
Gewicht met volle tank | 236 kg |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 60.1 mpg (4.7 l/100km) |
CO2 Figures | 107 g/km Norm Euro 5[plus]. De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Service | |
Service Interval | Onderhoudsinterval van 16.000 km / 12 maanden |
Prijs | |
Prijzen | Van 14.795,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, SOHC, parallelle tweecilinder met een krukhoek van 270° |
Inhoud | 1200 cc |
Boring | 97.6 mm |
Slag | 80 mm |
Compressieverhouding | 10.0:1 |
Max. vermogen EC | 80 PK (58.8 kW) @ 6550 tpm |
Max. koppel EC | 105 Nm @ 3500 tpm |
Systeem | Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting |
Uitlaat | 2-in-2 uitlaatsysteem in zwart met dubbele zwarte dempers |
Eindaandrijving | Ketting |
Koppeling | Natte platenkoppeling met bekrachtiging |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Stalen buisframe met dubbele wieg |
Swingarm | Dubbelzijdig |
Voorband | Aluminium omrande 32 spaken 18 x 2,75 inch |
Achterwiel | Aluminium omrande 32 spaken 17 x 4,25 inch |
Voorband | 100/90-18 |
Achterband | 150/70 R17 |
Voorvering | Ø41 mm cartridge vorken |
Achterwielophanging | RSU dubbele schokbreker met instelbare veervoorspanning |
Front Brakes | Dubbele 310 mm schijven, zwevende remklauw Brembo met 2 zuigers, ABS |
Rear Brakes | Enkele remschijf 255 mm, zwevende remklauw (Nissin) met 2 zuigers, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Analoge snelheidsmeter en toerenteller met dubbel display met multifunctioneel LCD-instrumentenpaneel |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 780 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1100 mm |
Zadelhoogte | 790 mm |
Wielbasis | 1450 mm |
Vorksprong | 25.5 º |
Naloop | 105.2 mm |
Tankinhoud | 14.5 L |
Gewicht met volle tank | 236 kg |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 60.1 mpg (4.7 l/100km) |
CO2 Figures | 107 g/km Norm Euro 5[plus]. De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Service | |
Service Interval | Onderhoudsinterval van 16.000 km / 12 maanden |
Prijs | |
Prijzen | Van 14.795,00 € |
SERVICE INTERVAL: 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first.