SPEED TWIN 1200 (MY24)
Stealth Edition - Sapphire Red/ Silver Red
Prijzen Vanaf
15.495,00 €

Tap and drag
Click and drag
De norm voor een moderne, klassieke sporticoon. Nu met opgewaardeerde chassiscomponenten en een sneller reagerende, krachtigere motor voor een topkarakter en ultieme prestaties.
SPECIFICATIES
Feature | Details |
---|---|
Prijs | |
Prijzen | Van 14.695,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, SOHC, parallelle tweecilinder met een krukhoek van 270° |
Inhoud | 1200 cc |
Boring | 97.6 mm |
Slag | 80 mm |
Compressieverhouding | 12.1:1 |
Max. vermogen EC | 100 pk (73,6 kW) bij 7250 omw/min |
Max. koppel EC | 112 Nm bij 4250 omw/min |
Systeem | Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting |
Uitlaat | 2-in-2 uitlaatsysteem in geborsteld roestvrij staal met dubbele geluiddempers |
Eindaandrijving | O-ringketting |
Koppeling | Natte platenkoppeling met bekrachtiging |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Feature | Details |
---|---|
Frame | |
Frame | Tubular steel, with steel cradles |
Swingarm | Stalen buizen, tweezijdig |
Voorband | Gegoten aluminiumlegering, 17 x 3,5 inch |
Achterwiel | Gegoten aluminiumlegering, 17 x 5,0 inch |
Voorband | 120/70 ZR17 |
Achterband | 160/60 ZR17 |
Voorvering | Ø 43mm USD Marzocchi forks, 120mm travel |
Achterwielophanging | Twin RSUs with adjustable preload, 120mm rear wheel travel |
Front Brakes | Twin Ø 320mm discs, Brembo M50 4-piston radial monobloc calipers, ABS |
Rear Brakes | Disque simple Ø220mm, étrier flottant Nissin 2 pistons, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Analoge snelheidsmeter en toerenteller met dubbel display met multifunctioneel LCD-instrumentenpaneel |
Feature | Details |
---|---|
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 778 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1097 mm |
Zadelhoogte | 809 mm |
Wielbasis | 1413 mm |
Vorksprong | 22.3 º |
Naloop | 91.5 mm |
Tankinhoud | 14.5 L |
Gewicht met volle tank | 216 kg |
Feature | Details |
---|---|
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 46,1 mpg (5,1 litres / 100 km) |
CO2 Figures | 116 g/km Norm Euro 5. De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Feature | Details |
---|---|
Service | |
Service Interval | Onderhoudsinterval van 16.000 km / 12 maanden |
BEKIJK DE MOTOR IN 360
Eigenschappen
|
|
---|---|
Motor | Dubbel 1200cc-motorblok (Euro 5-compatibel) |
Koppeling | Koppelingsbekrachtiging |
Tractieregeling | Elektronische gasklepregeling met uitschakelbare tractiecontrole |
Rijmod | 3 rijmodi (Road, Rain en Sport) |
Vering | Marzocchi upside-down vorken met cartridgedemping en dubbele achtervering met verstelbare voorspanning |
Remmen | Brembo M50-remmen met inschakelbare ABS |
Verlichting | LED-dagrijlicht, achterlicht en richtingaanwijzers |
Onderhoud | Onderhoudsinterval 16.000 km/12 maanden |
Startonderbreker | Startonderbreker en USB-lader onder de zitting |
Eigenschappen
|
|
---|---|
Motor | Dubbel 1200cc-motorblok (Euro 5-compatibel) |
Koppeling | Koppelingsbekrachtiging |
Tractieregeling | Elektronische gasklepregeling met uitschakelbare tractiecontrole |
Rijmod | 3 rijmodi (Road, Rain en Sport) |
Vering | Marzocchi upside-down vorken met cartridgedemping en dubbele achtervering met verstelbare voorspanning |
Remmen | Brembo M50-remmen met inschakelbare ABS |
Verlichting | LED-dagrijlicht, achterlicht en richtingaanwijzers |
Onderhoud | Onderhoudsinterval 16.000 km/12 maanden |
Startonderbreker | Startonderbreker en USB-lader onder de zitting |
VORMGEVING
Moderne kleuren en een groot aantal hoogwaardige afwerkingen en verfijnde details zorgen samen voor de meest stijlvolle Speed Twin 1200 ooit. Mooi in balans, doelgerichte uitstraling.
