SPECIFICATIES
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, SOHC, parallelle tweecilinder met een krukhoek van 270° |
Inhoud | 900 cc |
Boring | 84.6 mm |
Slag | 80 mm |
Compressieverhouding | 11.0:1 |
Max. vermogen EC | 65 pk (47,8 kW) bij 7.250 omw/min |
Max. koppel EC | 80 Nm bij 3.250 omw/min |
Systeem | Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting |
Uitlaat | Brushed stainless steel 2 into 2 exhaust system with twin high-level brushed stainless steel silencers |
Eindaandrijving | O-ringketting |
Koppeling | Natte platenkoppeling met bekrachtiging |
Versnellingsbak | 5 versnellingen |
Frame | |
Frame | Tubular steel, with twin cradles |
Swingarm | Twin-sided steel fabrication |
Voorband | Spoked steel rims, 19’’ x 2.5’’ |
Achterwiel | Spoked steel rims, 17’’ x 4.25’’ |
Voorband | 100/90-19 Metzeler Tourance |
Achterband | 150/70 R17 Metzeler Tourance |
Voorvering | Ø 41mm forks with cartridge damping. 120mm travel |
Achterwielophanging | Twin shocks with adjustable preload. 120mm rear wheel travel |
Front Brakes | Single Ø310mm floating disc, Brembo 4-piston fixed axial caliper, ABS |
Rear Brakes | Disque simple Ø255mm, étrier flottant Nissin 2 pistons, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctionele lcd-instrumentengroep met analoge snelheidsmeter |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 835 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1180 mm |
Zadelhoogte | 790 mm |
Wielbasis | 1445 mm |
Vorksprong | 25.6 º |
Naloop | 109 mm |
Dry Weight | 223 kg |
Tankinhoud | 12 L |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 54.7 mpg (4.3 l/100km) |
CO2 Figures | 99 g/km Norm Euro 5. De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Service | |
Service Interval | Onderhoudsinterval van 16.000 km / 12 maanden |
SERVICE INTERVAL: 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first.