SPECIFICATIES
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 12 kleppen, DOHC, driecilinder in-lijn |
Inhoud | 660 cc |
Boring | 74.0 mm |
Slag | 51.1 mm |
Compressieverhouding | 11.95:1 |
Max. vermogen EC | 81 PS / 81 bhp (59.6 kW) @ 10,250 rpm |
Max. koppel EC | 64 Nm @ 6,250 rpm |
Systeem | Sequentiële, elektronische multipoint-brandstofinjectie met elektronische gasklepregeling. Drie rijmodi (Rain, Road en Sport) |
Uitlaat | Roestvrijstalen 3-in-1-spruitstuk met zijdelings gemonteerde roestvrijstalen demper |
Eindaandrijving | X-ringketting |
Koppeling | Natte, multi-plate, slip |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Buisvormig stalen perimeterframe |
Swingarm | Dubbelzijdig staal |
Voorband | Tubeless 5-spaaks 17 x 3,5 inch, aluminium velg |
Achterwiel | Tubeless 5-spaaks 17 x 5,5 inch, aluminium velg |
Voorband | 120/70 R 17 |
Achterband | 180/55 R 17 |
Voorvering | Showa 41mm upside-down cartridgevork met aparte functie, 150mm veerweg voorwiel |
Achterwielophanging | Showa monoshock RSU met hydraulisch instelbare veervoorspanning, 150mm veerweg achterwiel |
Front Brakes | Twee zwevende schijven van 310 mm, radiale vierzuigerremklauwen, OCABS |
Rear Brakes | Enkele schijf van 255 mm. Brembo zwevende remklauw met één zuiger, OCABS. |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctioneel lcd-instrumentenpaneel met geïntegreerd TFT-kleurenscherm |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 834 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1398 mm / 1315 mm (hoge / lage windschermpositie) mm |
Zadelhoogte | 835 mm |
Wielbasis | 1418 mm |
Vorksprong | 23.1 º |
Naloop | 97 mm |
Tankinhoud | 17.2 L |
Gewicht met volle tank | 207 kg |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 4.7 litres / 100 km (60.1 mpg) |
Service | |
Service Interval | Onderhoudsinterval van 16.000 km / 12 maanden |
Standaarduitrusting | |
Cruisecontrol (NIEUW) | |
Quickshifter (NIEUW) | |
Geoptimaliseerde bochten-ABS (NIEUW) en tractiecontrole | |
Volledige ledverlichting met markeringslichten (NIEUW) | |
Verstelbaar windscherm | |
Rijmodi: Sport (NIEUW), Road en Rain | |
Multifunctioneel instrumentenpaneel met TFT-kleurendisplay | |
My Triumph-connectiviteitssysteem (NIEUW) | |
Optionele uitrusting | |
Ombouwset | |
Handgreepverwarming | |
Ledmistlamp | |
USB-oplader | |
Stekkeraansluiting | |
Bandenspanningscontrolesysteem | |
Triumph Track Plus en Find My Bike-tracker | |
Optionele accessoires | |
30 liter roltas | |
Topkoffer voor twee helmen | |
Bagagerek | |
Comfortabel duozadel | |
Onderkuip | |
En nog veel meer |
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 12 kleppen, DOHC, 3-cilinder in lijn, 240° ontstekingsvolgorde |
Inhoud | 660 cc |
Boring | 74,04 mm |
Slag | 51,1 mm |
Compressieverhouding | 11.95:1 |
Max. vermogen EC | 81 ch (59.6 kW) @ 10 250 tr/min |
Max. koppel EC | 64 Nm @ 6 250 tr/min |
Systeem | Sequentiële, elektronische multipoint-brandstofinjectie met elektronische gasklepregeling |
Uitlaat | Roestvrijstalen 3-in-1-spruitstuksysteem met een lage, roestvrijstalen, enkelzijdige demper |
Eindaandrijving | X-ringketting |
Koppeling | Natte slipkoppeling met meerdere platen |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Buisvormig stalen perimeterframe |
Swingarm | Dubbelzijdig staal |
Voorband | Gegoten aluminium, 17 x 3,5 in |
Achterwiel | Gegoten aluminium, 17 x 5,5 in |
Voorband | 120/70 ZR 17 (58W) |
Achterband | 180/55 ZR 17 (73W) |
Voorvering | Showa 41mm upside-down cartridgevork met aparte functie, 150mm veerweg voorwiel |
Achterwielophanging | Showa monoshock RSU met hydraulisch instelbare veervoorspanning, 150mm veerweg achterwiel |
Front Brakes | Nissin zwevende remklauwen met twee zuigers, dubbele 310mm schijven, ABS |
Rear Brakes | Nissin zwevende remklauw met enkele zuiger, enkele 255mm-remschijf, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctioneel instrumentenpaneel met TFT scherm in kleur |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 834 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1398 mm / 1315mm (hoge / lage positie windscherm) mm |
Zadelhoogte | 835 mm |
Wielbasis | 1.418 mm |
Vorksprong | 23,1 º |
Naloop | 97,1 mm |
Tankinhoud | 17,2 L |
Gewicht met volle tank | 206 kg |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 4.5 litres / 100 km |
CO2 Figures | 107 g/km Norm Euro 5. De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Service | |
Service Interval | Onderhoudsinterval van 16.000 km / 12 maanden |